Patio Cover Pricing
Patio Cover Kit Prices
Real prices. Custom designs.
Buy direct and save.
THE MATH, UP FRONT
What a patio cover actually costs — without the markup.
- 1The kit is the product
- 2Labor is your choice
- 3No padded material costs
12’ × 20’ Insulated Solid Kit
240 sq ft · attached · 2 posts · standard colors & end cuts
Get Your Exact Price in the Designer →Every patio cover is custom-designed, so prices vary by size, style, and engineering. Browse base prices below, then use our 3D Designer for your exact price—including shipping and fees.
EXPLORE BASE PRICES
Patio Cover Kit Pricing by Style
Solid Patio Cover Prices
Select a projection to see base pickup prices by length.
10 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 10 × 10 ft | $1,907 |
| 10 × 11 ft | $2,057 |
| 10 × 12 ft | $2,123 |
| 10 × 13 ft | $2,226 |
| 10 × 14 ft | $2,293 |
| 10 × 15 ft | $2,397 |
| 10 × 16 ft | $2,475 |
| 10 × 17 ft | $2,753 |
| 10 × 18 ft | $2,818 |
| 10 × 19 ft | $2,919 |
| 10 × 20 ft | $2,995 |
| 10 × 21 ft | $3,135 |
| 10 × 22 ft | $3,198 |
| 10 × 23 ft | $3,299 |
| 10 × 24 ft | $3,385 |
| 10 × 25 ft | $3,483 |
| 10 × 26 ft | $3,545 |
| 10 × 27 ft | $3,815 |
| 10 × 28 ft | $3,877 |
| 10 × 29 ft | $3,973 |
| 10 × 30 ft | $4,035 |
| 10 × 31 ft | $4,220 |
| 10 × 32 ft | $4,321 |
| 10 × 33 ft | $4,429 |
| 10 × 34 ft | $4,492 |
| 10 × 35 ft | $4,574 |
| 10 × 36 ft | $4,649 |
| 10 × 37 ft | $4,729 |
| 10 × 38 ft | $4,804 |
| 10 × 39 ft | $5,062 |
| 10 × 40 ft | $5,130 |
| 10 × 41 ft | $5,276 |
| 10 × 42 ft | $5,323 |
| 10 × 43 ft | $5,431 |
| 10 × 44 ft | $5,476 |
| 10 × 45 ft | $5,583 |
| 10 × 46 ft | $5,628 |
| 10 × 47 ft | $5,735 |
| 10 × 48 ft | $5,813 |
| 10 × 49 ft | $5,919 |
| 10 × 50 ft | $6,139 |
11 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 11 × 10 ft | $2,021 |
| 11 × 11 ft | $2,134 |
| 11 × 12 ft | $2,204 |
| 11 × 13 ft | $2,315 |
| 11 × 14 ft | $2,385 |
| 11 × 15 ft | $2,497 |
| 11 × 16 ft | $2,578 |
| 11 × 17 ft | $2,862 |
| 11 × 18 ft | $2,931 |
| 11 × 19 ft | $3,058 |
| 11 × 20 ft | $3,159 |
| 11 × 21 ft | $3,265 |
| 11 × 22 ft | $3,332 |
| 11 × 23 ft | $3,439 |
| 11 × 24 ft | $3,529 |
| 11 × 25 ft | $3,634 |
| 11 × 26 ft | $3,700 |
| 11 × 27 ft | $3,975 |
| 11 × 28 ft | $4,089 |
| 11 × 29 ft | $4,211 |
| 11 × 30 ft | $4,296 |
| 11 × 31 ft | $4,401 |
| 11 × 32 ft | $4,505 |
| 11 × 33 ft | $4,619 |
| 11 × 34 ft | $4,686 |
| 11 × 35 ft | $4,734 |
| 11 × 36 ft | $4,852 |
| 11 × 37 ft | $4,939 |
| 11 × 38 ft | $5,017 |
| 11 × 39 ft | $5,299 |
| 11 × 40 ft | $5,391 |
| 11 × 41 ft | $5,505 |
| 11 × 42 ft | $5,554 |
| 11 × 43 ft | $5,669 |
| 11 × 44 ft | $5,718 |
| 11 × 45 ft | $5,831 |
| 11 × 46 ft | $5,879 |
| 11 × 47 ft | $5,993 |
| 11 × 48 ft | $6,044 |
| 11 × 49 ft | $6,204 |
| 11 × 50 ft | $6,446 |
12 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 12 × 10 ft | $2,112 |
| 12 × 11 ft | $2,232 |
| 12 × 12 ft | $2,305 |
| 12 × 13 ft | $2,423 |
| 12 × 14 ft | $2,496 |
| 12 × 15 ft | $2,614 |
| 12 × 16 ft | $2,874 |
| 12 × 17 ft | $3,008 |
| 12 × 18 ft | $3,080 |
| 12 × 19 ft | $3,216 |
| 12 × 20 ft | $3,298 |
| 12 × 21 ft | $3,411 |
| 12 × 22 ft | $3,481 |
| 12 × 23 ft | $3,594 |
| 12 × 24 ft | $3,857 |
| 12 × 25 ft | $3,967 |
| 12 × 26 ft | $4,084 |
| 12 × 27 ft | $4,215 |
| 12 × 28 ft | $4,284 |
| 12 × 29 ft | $4,413 |
| 12 × 30 ft | $4,481 |
| 12 × 31 ft | $4,592 |
| 12 × 32 ft | $4,698 |
| 12 × 33 ft | $4,819 |
| 12 × 34 ft | $5,038 |
| 12 × 35 ft | $5,160 |
| 12 × 36 ft | $5,213 |
| 12 × 37 ft | $5,352 |
| 12 × 38 ft | $5,405 |
| 12 × 39 ft | $5,546 |
| 12 × 40 ft | $5,620 |
| 12 × 41 ft | $5,740 |
| 12 × 42 ft | $5,793 |
| 12 × 43 ft | $6,072 |
| 12 × 44 ft | $6,139 |
| 12 × 45 ft | $6,242 |
| 12 × 46 ft | $6,309 |
| 12 × 47 ft | $6,419 |
| 12 × 48 ft | $6,530 |
| 12 × 49 ft | $6,652 |
| 12 × 50 ft | $6,719 |
13 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 13 × 10 ft | $2,178 |
| 13 × 11 ft | $2,305 |
| 13 × 12 ft | $2,381 |
| 13 × 13 ft | $2,505 |
| 13 × 14 ft | $2,582 |
| 13 × 15 ft | $2,727 |
| 13 × 16 ft | $2,989 |
| 13 × 17 ft | $3,110 |
| 13 × 18 ft | $3,206 |
| 13 × 19 ft | $3,328 |
| 13 × 20 ft | $3,413 |
| 13 × 21 ft | $3,532 |
| 13 × 22 ft | $3,605 |
| 13 × 23 ft | $3,725 |
| 13 × 24 ft | $4,039 |
| 13 × 25 ft | $4,174 |
| 13 × 26 ft | $4,246 |
| 13 × 27 ft | $4,364 |
| 13 × 28 ft | $4,456 |
| 13 × 29 ft | $4,572 |
| 13 × 30 ft | $4,642 |
| 13 × 31 ft | $4,759 |
| 13 × 32 ft | $4,869 |
| 13 × 33 ft | $4,995 |
| 13 × 34 ft | $5,217 |
| 13 × 35 ft | $5,364 |
| 13 × 36 ft | $5,420 |
| 13 × 37 ft | $5,546 |
| 13 × 38 ft | $5,622 |
| 13 × 39 ft | $5,749 |
| 13 × 40 ft | $5,826 |
| 13 × 41 ft | $5,952 |
| 13 × 42 ft | $6,008 |
| 13 × 43 ft | $6,292 |
| 13 × 44 ft | $6,363 |
| 13 × 45 ft | $6,489 |
| 13 × 46 ft | $6,559 |
| 13 × 47 ft | $6,749 |
| 13 × 48 ft | $6,882 |
| 13 × 49 ft | $6,990 |
| 13 × 50 ft | $7,060 |
14 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 14 × 10 ft | $2,247 |
| 14 × 11 ft | $2,381 |
| 14 × 12 ft | $2,462 |
| 14 × 13 ft | $2,617 |
| 14 × 14 ft | $2,693 |
| 14 × 15 ft | $3,000 |
| 14 × 16 ft | $3,099 |
| 14 × 17 ft | $3,240 |
| 14 × 18 ft | $3,318 |
| 14 × 19 ft | $3,446 |
| 14 × 20 ft | $3,513 |
| 14 × 21 ft | $3,660 |
| 14 × 22 ft | $3,955 |
| 14 × 23 ft | $4,100 |
| 14 × 24 ft | $4,198 |
| 14 × 25 ft | $4,376 |
| 14 × 26 ft | $4,397 |
| 14 × 27 ft | $4,542 |
| 14 × 28 ft | $4,617 |
| 14 × 29 ft | $4,739 |
| 14 × 30 ft | $4,977 |
| 14 × 31 ft | $5,100 |
| 14 × 32 ft | $5,210 |
| 14 × 33 ft | $5,366 |
| 14 × 34 ft | $5,425 |
| 14 × 35 ft | $5,560 |
| 14 × 36 ft | $5,619 |
| 14 × 37 ft | $5,772 |
| 14 × 38 ft | $5,831 |
| 14 × 39 ft | $6,124 |
| 14 × 40 ft | $6,219 |
| 14 × 41 ft | $6,336 |
| 14 × 42 ft | $6,399 |
| 14 × 43 ft | $6,639 |
| 14 × 44 ft | $6,709 |
| 14 × 45 ft | $6,824 |
| 14 × 46 ft | $6,898 |
| 14 × 47 ft | $7,193 |
| 14 × 48 ft | $7,282 |
| 14 × 49 ft | $7,411 |
| 14 × 50 ft | $7,468 |
15 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 15 × 10 ft | $2,457 |
| 15 × 11 ft | $2,606 |
| 15 × 12 ft | $2,689 |
| 15 × 13 ft | $2,827 |
| 15 × 14 ft | $2,909 |
| 15 × 15 ft | $3,344 |
| 15 × 16 ft | $3,428 |
| 15 × 17 ft | $3,616 |
| 15 × 18 ft | $3,613 |
| 15 × 19 ft | $4,022 |
| 15 × 20 ft | $3,838 |
| 15 × 21 ft | $4,268 |
| 15 × 22 ft | $4,347 |
| 15 × 23 ft | $4,478 |
| 15 × 24 ft | $4,579 |
| 15 × 25 ft | $4,708 |
| 15 × 26 ft | $4,806 |
| 15 × 27 ft | $4,936 |
| 15 × 28 ft | $5,238 |
| 15 × 29 ft | $5,364 |
| 15 × 30 ft | $5,441 |
| 15 × 31 ft | $5,587 |
| 15 × 32 ft | $5,699 |
| 15 × 33 ft | $5,842 |
| 15 × 34 ft | $5,904 |
| 15 × 35 ft | $6,262 |
| 15 × 36 ft | $6,359 |
| 15 × 37 ft | $6,470 |
| 15 × 38 ft | $6,558 |
| 15 × 39 ft | $6,681 |
| 15 × 40 ft | $6,779 |
| 15 × 41 ft | $7,009 |
| 15 × 42 ft | $7,288 |
| 15 × 43 ft | $7,425 |
| 15 × 44 ft | $7,485 |
| 15 × 45 ft | $7,620 |
| 15 × 46 ft | $7,700 |
| 15 × 47 ft | $7,836 |
| 15 × 48 ft | $7,927 |
| 15 × 49 ft | $8,062 |
| 15 × 50 ft | $8,347 |
16 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 16 × 10 ft | $2,813 |
| 16 × 11 ft | $2,992 |
| 16 × 12 ft | $3,094 |
| 16 × 13 ft | $3,270 |
| 16 × 14 ft | $3,653 |
| 16 × 15 ft | $3,861 |
| 16 × 16 ft | $3,983 |
| 16 × 17 ft | $4,166 |
| 16 × 18 ft | $4,184 |
| 16 × 19 ft | $4,421 |
| 16 × 20 ft | $4,530 |
| 16 × 21 ft | $4,925 |
| 16 × 22 ft | $5,021 |
| 16 × 23 ft | $5,189 |
| 16 × 24 ft | $5,307 |
| 16 × 25 ft | $5,493 |
| 16 × 26 ft | $5,588 |
| 16 × 27 ft | $5,754 |
| 16 × 28 ft | $6,069 |
| 16 × 29 ft | $6,249 |
| 16 × 30 ft | $6,343 |
| 16 × 31 ft | $6,288 |
| 16 × 32 ft | $7,091 |
| 16 × 33 ft | $6,812 |
| 16 × 34 ft | $6,891 |
| 16 × 35 ft | $7,300 |
| 16 × 36 ft | $7,394 |
| 16 × 37 ft | $7,539 |
| 16 × 38 ft | $7,462 |
| 16 × 39 ft | $7,697 |
| 16 × 40 ft | $7,796 |
| 16 × 41 ft | $8,179 |
| 16 × 42 ft | $8,471 |
| 16 × 43 ft | $8,642 |
| 16 × 44 ft | $9,210 |
| 16 × 45 ft | $9,393 |
| 16 × 46 ft | $9,622 |
| 16 × 47 ft | $8,930 |
| 16 × 48 ft | $9,064 |
| 16 × 49 ft | $9,641 |
| 16 × 50 ft | $9,744 |
17 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 17 × 10 ft | $3,236 |
| 17 × 11 ft | $3,467 |
| 17 × 12 ft | $3,594 |
| 17 × 13 ft | $3,820 |
| 17 × 14 ft | $4,245 |
| 17 × 15 ft | $4,480 |
| 17 × 16 ft | $4,627 |
| 17 × 17 ft | $4,877 |
| 17 × 18 ft | $4,968 |
| 17 × 19 ft | $5,187 |
| 17 × 20 ft | $5,319 |
| 17 × 21 ft | $5,758 |
| 17 × 22 ft | $5,878 |
| 17 × 23 ft | $6,094 |
| 17 × 24 ft | $6,255 |
| 17 × 25 ft | $6,467 |
| 17 × 26 ft | $6,585 |
| 17 × 27 ft | $6,816 |
| 17 × 28 ft | $7,150 |
| 17 × 29 ft | $7,358 |
| 17 × 30 ft | $7,475 |
| 17 × 31 ft | $7,471 |
| 17 × 32 ft | $8,283 |
| 17 × 33 ft | $8,058 |
| 17 × 34 ft | $8,180 |
| 17 × 35 ft | $8,610 |
| 17 × 36 ft | $8,815 |
| 17 × 37 ft | $9,023 |
| 17 × 38 ft | $8,927 |
| 17 × 39 ft | $9,144 |
| 17 × 40 ft | $9,266 |
| 17 × 41 ft | $9,688 |
| 17 × 42 ft | $9,999 |
| 17 × 43 ft | $10,214 |
| 17 × 44 ft | $10,814 |
| 17 × 45 ft | $11,022 |
| 17 × 46 ft | $11,270 |
| 17 × 47 ft | $10,655 |
| 17 × 48 ft | $10,810 |
| 17 × 49 ft | $11,406 |
| 17 × 50 ft | $11,529 |
18 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 18 × 10 ft | $3,331 |
| 18 × 11 ft | $3,571 |
| 18 × 12 ft | $3,704 |
| 18 × 13 ft | $4,226 |
| 18 × 14 ft | $4,368 |
| 18 × 15 ft | $4,633 |
| 18 × 16 ft | $4,784 |
| 18 × 17 ft | $4,993 |
| 18 × 18 ft | $5,121 |
| 18 × 19 ft | $5,350 |
| 18 × 20 ft | $5,487 |
| 18 × 21 ft | $5,935 |
| 18 × 22 ft | $6,060 |
| 18 × 23 ft | $6,305 |
| 18 × 24 ft | $6,451 |
| 18 × 25 ft | $6,690 |
| 18 × 26 ft | $6,813 |
| 18 × 27 ft | $7,036 |
| 18 × 28 ft | $7,158 |
| 18 × 29 ft | $7,378 |
| 18 × 30 ft | $7,765 |
| 18 × 31 ft | $8,389 |
| 18 × 32 ft | $8,087 |
| 18 × 33 ft | $8,383 |
| 18 × 34 ft | $8,490 |
| 18 × 35 ft | $8,780 |
| 18 × 36 ft | $8,887 |
| 18 × 37 ft | $9,113 |
| 18 × 38 ft | $9,442 |
| 18 × 39 ft | $9,653 |
| 18 × 40 ft | $9,793 |
| 18 × 41 ft | $10,003 |
| 18 × 42 ft | $10,809 |
| 18 × 43 ft | $11,036 |
| 18 × 44 ft | $11,144 |
| 18 × 45 ft | $11,192 |
| 18 × 46 ft | $11,006 |
| 18 × 47 ft | $11,228 |
| 18 × 48 ft | $11,362 |
| 18 × 49 ft | $11,582 |
| 18 × 50 ft | $11,685 |
Lattice Patio Cover Prices
Select a projection to see base pickup prices by length.
10 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 10 × 10 ft | $1,736 |
| 10 × 11 ft | $1,880 |
| 10 × 12 ft | $1,947 |
| 10 × 13 ft | $2,088 |
| 10 × 14 ft | $2,154 |
| 10 × 15 ft | $2,293 |
| 10 × 16 ft | $2,358 |
| 10 × 17 ft | $2,496 |
| 10 × 18 ft | $2,561 |
| 10 × 19 ft | $2,873 |
| 10 × 20 ft | $2,937 |
| 10 × 21 ft | $3,072 |
| 10 × 22 ft | $3,136 |
| 10 × 23 ft | $3,269 |
| 10 × 24 ft | $3,331 |
| 10 × 25 ft | $3,464 |
| 10 × 26 ft | $3,526 |
| 10 × 27 ft | $3,827 |
| 10 × 28 ft | $3,889 |
| 10 × 29 ft | $4,018 |
| 10 × 30 ft | $4,080 |
| 10 × 31 ft | $4,209 |
| 10 × 32 ft | $4,270 |
| 10 × 33 ft | $4,569 |
| 10 × 34 ft | $4,581 |
| 10 × 35 ft | $4,744 |
| 10 × 36 ft | $4,768 |
| 10 × 37 ft | $4,931 |
| 10 × 38 ft | $4,954 |
| 10 × 39 ft | $5,290 |
| 10 × 40 ft | $5,290 |
| 10 × 41 ft | $5,475 |
| 10 × 42 ft | $5,475 |
| 10 × 43 ft | $5,658 |
| 10 × 44 ft | $5,658 |
| 10 × 45 ft | $5,841 |
| 10 × 46 ft | $5,841 |
| 10 × 47 ft | $6,023 |
| 10 × 48 ft | $6,023 |
| 10 × 49 ft | $6,204 |
| 10 × 50 ft | $6,375 |
11 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 11 × 10 ft | $1,831 |
| 11 × 11 ft | $1,985 |
| 11 × 12 ft | $2,057 |
| 11 × 13 ft | $2,208 |
| 11 × 14 ft | $2,279 |
| 11 × 15 ft | $2,429 |
| 11 × 16 ft | $2,499 |
| 11 × 17 ft | $2,647 |
| 11 × 18 ft | $2,717 |
| 11 × 19 ft | $3,038 |
| 11 × 20 ft | $3,106 |
| 11 × 21 ft | $3,251 |
| 11 × 22 ft | $3,319 |
| 11 × 23 ft | $3,462 |
| 11 × 24 ft | $3,530 |
| 11 × 25 ft | $3,671 |
| 11 × 26 ft | $3,738 |
| 11 × 27 ft | $4,047 |
| 11 × 28 ft | $4,114 |
| 11 × 29 ft | $4,252 |
| 11 × 30 ft | $4,318 |
| 11 × 31 ft | $4,457 |
| 11 × 32 ft | $4,523 |
| 11 × 33 ft | $4,845 |
| 11 × 34 ft | $4,857 |
| 11 × 35 ft | $5,035 |
| 11 × 36 ft | $5,058 |
| 11 × 37 ft | $5,235 |
| 11 × 38 ft | $5,258 |
| 11 × 39 ft | $5,607 |
| 11 × 40 ft | $5,607 |
| 11 × 41 ft | $5,805 |
| 11 × 42 ft | $5,805 |
| 11 × 43 ft | $6,002 |
| 11 × 44 ft | $6,002 |
| 11 × 45 ft | $6,197 |
| 11 × 46 ft | $6,197 |
| 11 × 47 ft | $6,393 |
| 11 × 48 ft | $6,393 |
| 11 × 49 ft | $6,587 |
| 11 × 50 ft | $6,757 |
12 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 12 × 10 ft | $1,925 |
| 12 × 11 ft | $2,090 |
| 12 × 12 ft | $2,166 |
| 12 × 13 ft | $2,328 |
| 12 × 14 ft | $2,404 |
| 12 × 15 ft | $2,564 |
| 12 × 16 ft | $2,639 |
| 12 × 17 ft | $2,797 |
| 12 × 18 ft | $3,046 |
| 12 × 19 ft | $3,201 |
| 12 × 20 ft | $3,274 |
| 12 × 21 ft | $3,429 |
| 12 × 22 ft | $3,501 |
| 12 × 23 ft | $3,654 |
| 12 × 24 ft | $3,895 |
| 12 × 25 ft | $4,045 |
| 12 × 26 ft | $4,117 |
| 12 × 27 ft | $4,266 |
| 12 × 28 ft | $4,337 |
| 12 × 29 ft | $4,485 |
| 12 × 30 ft | $4,555 |
| 12 × 31 ft | $4,704 |
| 12 × 32 ft | $4,774 |
| 12 × 33 ft | $5,120 |
| 12 × 34 ft | $5,283 |
| 12 × 35 ft | $5,496 |
| 12 × 36 ft | $5,496 |
| 12 × 37 ft | $5,709 |
| 12 × 38 ft | $5,709 |
| 12 × 39 ft | $5,921 |
| 12 × 40 ft | $5,921 |
| 12 × 41 ft | $6,132 |
| 12 × 42 ft | $6,132 |
| 12 × 43 ft | $6,502 |
| 12 × 44 ft | $6,513 |
| 12 × 45 ft | $6,711 |
| 12 × 46 ft | $6,722 |
| 12 × 47 ft | $6,907 |
| 12 × 48 ft | $6,930 |
| 12 × 49 ft | $7,126 |
| 12 × 50 ft | $7,137 |
13 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 13 × 10 ft | $2,018 |
| 13 × 11 ft | $2,194 |
| 13 × 12 ft | $2,275 |
| 13 × 13 ft | $2,447 |
| 13 × 14 ft | $2,528 |
| 13 × 15 ft | $2,698 |
| 13 × 16 ft | $2,778 |
| 13 × 17 ft | $2,946 |
| 13 × 18 ft | $3,198 |
| 13 × 19 ft | $3,363 |
| 13 × 20 ft | $3,441 |
| 13 × 21 ft | $3,605 |
| 13 × 22 ft | $3,682 |
| 13 × 23 ft | $3,844 |
| 13 × 24 ft | $4,089 |
| 13 × 25 ft | $4,249 |
| 13 × 26 ft | $4,324 |
| 13 × 27 ft | $4,483 |
| 13 × 28 ft | $4,559 |
| 13 × 29 ft | $4,716 |
| 13 × 30 ft | $4,791 |
| 13 × 31 ft | $4,949 |
| 13 × 32 ft | $5,023 |
| 13 × 33 ft | $5,393 |
| 13 × 34 ft | $5,554 |
| 13 × 35 ft | $5,782 |
| 13 × 36 ft | $5,782 |
| 13 × 37 ft | $6,008 |
| 13 × 38 ft | $6,008 |
| 13 × 39 ft | $6,233 |
| 13 × 40 ft | $6,233 |
| 13 × 41 ft | $6,458 |
| 13 × 42 ft | $6,458 |
| 13 × 43 ft | $6,840 |
| 13 × 44 ft | $6,851 |
| 13 × 45 ft | $7,062 |
| 13 × 46 ft | $7,073 |
| 13 × 47 ft | $7,271 |
| 13 × 48 ft | $7,294 |
| 13 × 49 ft | $7,503 |
| 13 × 50 ft | $7,514 |
14 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 14 × 10 ft | $2,112 |
| 14 × 11 ft | $2,297 |
| 14 × 12 ft | $2,383 |
| 14 × 13 ft | $2,566 |
| 14 × 14 ft | $2,651 |
| 14 × 15 ft | $2,831 |
| 14 × 16 ft | $2,915 |
| 14 × 17 ft | $3,266 |
| 14 × 18 ft | $3,340 |
| 14 × 19 ft | $3,524 |
| 14 × 20 ft | $3,606 |
| 14 × 21 ft | $3,780 |
| 14 × 22 ft | $4,031 |
| 14 × 23 ft | $4,201 |
| 14 × 24 ft | $4,282 |
| 14 × 25 ft | $4,451 |
| 14 × 26 ft | $4,531 |
| 14 × 27 ft | $4,739 |
| 14 × 28 ft | $4,779 |
| 14 × 29 ft | $4,946 |
| 14 × 30 ft | $5,188 |
| 14 × 31 ft | $5,355 |
| 14 × 32 ft | $5,433 |
| 14 × 33 ft | $5,825 |
| 14 × 34 ft | $5,825 |
| 14 × 35 ft | $6,065 |
| 14 × 36 ft | $6,065 |
| 14 × 37 ft | $6,305 |
| 14 × 38 ft | $6,305 |
| 14 × 39 ft | $6,702 |
| 14 × 40 ft | $6,714 |
| 14 × 41 ft | $6,940 |
| 14 × 42 ft | $6,940 |
| 14 × 43 ft | $7,176 |
| 14 × 44 ft | $7,245 |
| 14 × 45 ft | $7,411 |
| 14 × 46 ft | $7,422 |
| 14 × 47 ft | $7,800 |
| 14 × 48 ft | $7,800 |
| 14 × 49 ft | $8,033 |
| 14 × 50 ft | $8,033 |
15 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 15 × 10 ft | $2,204 |
| 15 × 11 ft | $2,400 |
| 15 × 12 ft | $2,491 |
| 15 × 13 ft | $2,633 |
| 15 × 14 ft | $2,774 |
| 15 × 15 ft | $2,963 |
| 15 × 16 ft | $3,226 |
| 15 × 17 ft | $3,412 |
| 15 × 18 ft | $3,500 |
| 15 × 19 ft | $4,041 |
| 15 × 20 ft | $3,771 |
| 15 × 21 ft | $4,123 |
| 15 × 22 ft | $4,208 |
| 15 × 23 ft | $4,388 |
| 15 × 24 ft | $4,473 |
| 15 × 25 ft | $4,652 |
| 15 × 26 ft | $4,737 |
| 15 × 27 ft | $4,750 |
| 15 × 28 ft | $5,161 |
| 15 × 29 ft | $5,337 |
| 15 × 30 ft | $5,420 |
| 15 × 31 ft | $5,596 |
| 15 × 32 ft | $5,679 |
| 15 × 33 ft | $6,093 |
| 15 × 34 ft | $6,093 |
| 15 × 35 ft | $6,507 |
| 15 × 36 ft | $6,518 |
| 15 × 37 ft | $6,748 |
| 15 × 38 ft | $6,770 |
| 15 × 39 ft | $7,010 |
| 15 × 40 ft | $7,021 |
| 15 × 41 ft | $7,261 |
| 15 × 42 ft | $7,418 |
| 15 × 43 ft | $7,666 |
| 15 × 44 ft | $7,666 |
| 15 × 45 ft | $7,913 |
| 15 × 46 ft | $7,913 |
| 15 × 47 ft | $8,160 |
| 15 × 48 ft | $8,160 |
| 15 × 49 ft | $8,405 |
| 15 × 50 ft | $8,570 |
16 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 16 × 10 ft | $2,296 |
| 16 × 11 ft | $2,502 |
| 16 × 12 ft | $2,598 |
| 16 × 13 ft | $2,801 |
| 16 × 14 ft | $2,895 |
| 16 × 15 ft | $3,095 |
| 16 × 16 ft | $3,362 |
| 16 × 17 ft | $3,888 |
| 16 × 18 ft | $3,649 |
| 16 × 19 ft | $3,843 |
| 16 × 20 ft | $3,934 |
| 16 × 21 ft | $4,295 |
| 16 × 22 ft | $4,385 |
| 16 × 23 ft | $4,575 |
| 16 × 24 ft | $4,498 |
| 16 × 25 ft | $4,687 |
| 16 × 26 ft | $4,776 |
| 16 × 27 ft | $5,128 |
| 16 × 28 ft | $5,379 |
| 16 × 29 ft | $5,564 |
| 16 × 30 ft | $5,651 |
| 16 × 31 ft | $5,676 |
| 16 × 32 ft | $5,763 |
| 16 × 33 ft | $6,202 |
| 16 × 34 ft | $6,213 |
| 16 × 35 ft | $6,787 |
| 16 × 36 ft | $6,909 |
| 16 × 37 ft | $7,041 |
| 16 × 38 ft | $6,894 |
| 16 × 39 ft | $7,159 |
| 16 × 40 ft | $7,159 |
| 16 × 41 ft | $7,423 |
| 16 × 42 ft | $7,736 |
| 16 × 43 ft | $7,997 |
| 16 × 44 ft | $7,816 |
| 16 × 45 ft | $7,947 |
| 16 × 46 ft | $7,947 |
| 16 × 47 ft | $8,208 |
| 16 × 48 ft | $8,208 |
| 16 × 49 ft | $8,917 |
| 16 × 50 ft | $8,939 |
17 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 17 × 10 ft | $2,527 |
| 17 × 11 ft | $2,770 |
| 17 × 12 ft | $2,870 |
| 17 × 13 ft | $3,108 |
| 17 × 14 ft | $3,206 |
| 17 × 15 ft | $3,441 |
| 17 × 16 ft | $3,709 |
| 17 × 17 ft | $3,987 |
| 17 × 18 ft | $4,036 |
| 17 × 19 ft | $4,623 |
| 17 × 20 ft | $4,359 |
| 17 × 21 ft | $4,751 |
| 17 × 22 ft | $4,845 |
| 17 × 23 ft | $5,068 |
| 17 × 24 ft | $5,161 |
| 17 × 25 ft | $5,383 |
| 17 × 26 ft | $5,476 |
| 17 × 27 ft | $5,534 |
| 17 × 28 ft | $5,948 |
| 17 × 29 ft | $6,166 |
| 17 × 30 ft | $6,257 |
| 17 × 31 ft | $6,474 |
| 17 × 32 ft | $6,565 |
| 17 × 33 ft | $7,046 |
| 17 × 34 ft | $7,046 |
| 17 × 35 ft | $7,506 |
| 17 × 36 ft | $7,517 |
| 17 × 37 ft | $7,725 |
| 17 × 38 ft | $7,818 |
| 17 × 39 ft | $8,106 |
| 17 × 40 ft | $8,117 |
| 17 × 41 ft | $8,405 |
| 17 × 42 ft | $8,560 |
| 17 × 43 ft | $8,856 |
| 17 × 44 ft | $8,856 |
| 17 × 45 ft | $9,151 |
| 17 × 46 ft | $9,151 |
| 17 × 47 ft | $9,445 |
| 17 × 48 ft | $9,445 |
| 17 × 49 ft | $9,737 |
| 17 × 50 ft | $9,900 |
18 ft projection41 listed sizes
| Size (projection × length) | Base pickup price |
|---|---|
| 18 × 10 ft | $2,635 |
| 18 × 11 ft | $2,889 |
| 18 × 12 ft | $2,994 |
| 18 × 13 ft | $3,243 |
| 18 × 14 ft | $3,346 |
| 18 × 15 ft | $3,592 |
| 18 × 16 ft | $3,868 |
| 18 × 17 ft | $4,430 |
| 18 × 18 ft | $4,210 |
| 18 × 19 ft | $4,449 |
| 18 × 20 ft | $4,548 |
| 18 × 21 ft | $4,955 |
| 18 × 22 ft | $5,053 |
| 18 × 23 ft | $5,287 |
| 18 × 24 ft | $5,217 |
| 18 × 25 ft | $5,450 |
| 18 × 26 ft | $5,547 |
| 18 × 27 ft | $5,944 |
| 18 × 28 ft | $6,203 |
| 18 × 29 ft | $6,432 |
| 18 × 30 ft | $6,527 |
| 18 × 31 ft | $6,593 |
| 18 × 32 ft | $6,688 |
| 18 × 33 ft | $7,194 |
